Шкала событий
45'
Статистика игрока
| Кондаков Андрей |
|
9' | ||
| Ларионов Максим |
|
13' | ||
| 13' |
|
Олаэру Артемий | ||
| 13' |
|
Маслов Николай | ||
| Ладыгин Вячеслав |
|
22' | ||
| 31' |
|
Тилихин Антон | ||
| 34' |
|
Олаэру Артемий | ||
| Ладыгин Вячеслав |
|
44' | ||
| 50' |
|
Олаэру Артемий | ||
| Ладыгин Вячеслав |
|
50' |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кондаков Андрей | 1 | |||||
| Ладыгин Вячеслав | 1 | 1 | ||||
| Ларионов Максим | 1 | |||||
| Итого | 3 | 1 |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Маслов Николай | 1 | |||||
| Олаэру Артемий | 2 | 1 | ||||
| Итого | 2 | 1 | 1 |
Айс Тайм 1
МАЙ




