Шкала событий
45'
Статистика игрока
3' | Воронов Алексей | |||
3' | Полыскалов Сергей | |||
5' | Иванов Евгений | |||
5' | Воронов Алексей | |||
Рысев Анатолий | 5' | |||
Копытов Леонид | 5' | |||
Копытов Леонид | 5' | |||
10' | Куликов Владимир | |||
10' | Олег Ясырев | |||
10' | Чемоданов Климентий | |||
Шобонов Владимир | 12' | |||
Гаврилов Константин | 12' | |||
Шобонов Владимир | 13' | |||
Тюхалкин Александр | 13' | |||
Гаврилов Константин | 13' | |||
Копытов Леонид | 15' | |||
Шаров Сергей | 15' | |||
Сухов Руслан | 18' | |||
Копытов Леонид | 18' | |||
Зарубин Алексей | 23' | |||
25' | Чемоданов Климентий | |||
Абрамов Михаил | 28' | |||
Сухов Руслан | 34' | |||
35' | Иванов Евгений | |||
Сухов Руслан | 38' | |||
42' | Куликов Владимир | |||
Копытов Леонид | 42' | |||
Сухов Руслан | 44' | |||
Шаров Сергей | 44' | |||
Гаврилов Константин | 44' | |||
45' | Чемоданов Климентий | |||
Сухов Руслан | 45' | |||
Балдина Анна | 45' |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Гаврилов Константин | 2 | 1 | ||||
Копытов Леонид | 2 | 2 | ||||
Рысев Анатолий | 1 | |||||
Сухов Руслан | 2 | 2 | 1 | |||
Тюхалкин Александр | 2 | 1 | ||||
Шаров Сергей | 1 | 1 | ||||
Шобонов Владимир | 2 | |||||
Итого | 10 | 9 | 1 |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Воронов Алексей | 1 | 1 | ||||
Иванов Евгений | 1 | 1 | ||||
Куликов Владимир | 1 | |||||
Олег Ясырев | 1 | |||||
Полыскалов Сергей | 1 | |||||
Итого | 5 | 4 | 1 |
Динамо В
Драконы