Шкала событий
45'
Статистика игрока
1' | Бакарас Антон | |||
6' | Бакарас Антон | |||
6' | Сонаев Андрей | |||
7' | Борисов Александр | |||
7' | Шашков Владислав | |||
12' | Борисов Александр | |||
12' | Дмитренков Валерий | |||
12' | Сонаев Андрей | |||
14' | Попов Вячеслав | |||
14' | Чернонебов Александр | |||
18' | Юнькин Андрей | |||
18' | Афанасьев Илья | |||
26' | Сергеичев Андрей | |||
26' | Попов Вячеслав | |||
39' | Бакарас Антон | |||
39' | Борисов Александр | |||
39' | Шашков Владислав | |||
40' | Муковнин Владислав | |||
42' | Юнькин Андрей | |||
42' | Афанасьев Илья | |||
45' | Муковнин Владислав | |||
45' | Чернонебов Александр | |||
45' | Афанасьев Илья | |||
45' | Юнькин Андрей |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Афанасьев Илья | 3 | |||||
Бакарас Антон | 1 | 2 | ||||
Борисов Александр | 3 | |||||
Дмитренков Валерий | 1 | |||||
Муковнин Владислав | 1 | 1 | ||||
Попов Вячеслав | 1 | 1 | ||||
Сергеичев Андрей | 1 | |||||
Сонаев Андрей | 2 | |||||
Чернонебов Александр | 1 | 1 | ||||
Шашков Владислав | 2 | |||||
Юнькин Андрей | 1 | 2 | ||||
Итого | 12 | 12 |
Сатурн
Волна-ПРЗ