Шкала событий
45'
Статистика игрока
Курдин Дмитрий | 3' | |||
Мишинов Валерий | 5' | |||
Курдин Дмитрий | 5' | |||
Ухабов Игорь | 5' | |||
Мезенцев Роман | 8' | |||
Годявин Владимир | 8' | |||
Курдин Дмитрий | 14' | |||
Годявин Владимир | 14' | |||
Ухабов Игорь | 17' | |||
Курдин Дмитрий | 41' | |||
Ухабов Игорь | 41' | |||
Пыхтин Илья | 50' | |||
Пыхтин Илья | 50' |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Годявин Владимир | 2 | |||||
Курдин Дмитрий | 1 | 3 | ||||
Мезенцев Роман | 1 | |||||
Мишинов Валерий | 1 | |||||
Итого | 6 | 5 |
Динамо Росгвардия
ФСП-Энергия