Шкала событий
45'
Статистика игрока
4' | Пугин Алексей | |||
Рощупкин Дмитрий | 5' | |||
Терешенков Кирилл | 5' | |||
7' | Пугин Алексей | |||
7' | Федотов Вадим | |||
Шашков Владислав | 19' | |||
Борисов Александр | 20' | |||
Рощупкин Дмитрий | 22' | |||
23' | Пугачев Никита | |||
31' | Кудряшов Андрей | |||
Сонаев Андрей | 31' | |||
41' | Сухов Артём | |||
41' | Левин Владимир | |||
Рощупкин Дмитрий | 41' | |||
Борисов Александр | 43' | |||
45' | Пугин Даниил | |||
50' | Кирнос Илья | |||
Рощупкин Дмитрий | 50' | |||
50' | Левин Владимир |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Рощупкин Дмитрий | 1 | 1 | 1 | |||
Терешенков Кирилл | 1 | |||||
Итого | 2 | 1 | 1 |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Левин Владимир | 1 | 1 | ||||
Пугин Алексей | 1 | |||||
Пугин Даниил | 1 | |||||
Сухов Артём | 1 | |||||
Федотов Вадим | 1 | |||||
Итого | 3 | 2 | 1 |
Волна-ПРЗ
Щербинки