Шкала событий
45'
Статистика игрока
| Кирин Александр |
|
1' | ||
| Митрофанов Евгений |
|
1' | ||
| Рекин Дмитрий |
|
6' | ||
| Чапурин Сергей |
|
6' | ||
| Рекин Дмитрий |
|
7' | ||
| 12' |
|
Трушникова Анастасия | ||
| 12' |
|
Сухов Руслан | ||
| Рекин Дмитрий |
|
60' | ||
| 60' |
|
Сухов Руслан | ||
| Зуйков Антон |
|
60' |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кирин Александр | 1 | |||||
| Митрофанов Евгений | 1 | |||||
| Рекин Дмитрий | 1 | 1 | 1 | |||
| Чапурин Сергей | 1 | |||||
| Итого | 3 | 2 | 1 |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сухов Руслан | 1 | 1 | ||||
| Трушникова Анастасия | 1 | |||||
| Итого | 1 | 1 | 1 |
ФСП-Энергия
Динамо Д




