Шкала событий
45'
Статистика игрока
Козлов Алексей | 1' | |||
1' | Хохлова Евгения | |||
Галухин Алексей | 4' | |||
Мамаев Михаил | 4' | |||
9' | Логинова Алена | |||
9' | Лихачева Екатерина | |||
10' | Верещагина Ольга | |||
10' | Пашкова Анастасия | |||
10' | Хохлова Евгения | |||
Харламов Дмитрий | 10' | |||
12' | Лихачева Екатерина | |||
12' | Логинова Алена | |||
12' | Сиянова Виктория | |||
12' | Логинова Алена | |||
45' | Артёмова Юлия | |||
45' | Хохлова Евгения | |||
Галухин Алексей | 45' |
Статистика матча
1
Владение шайбой %
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Галухин Алексей | 1 | 1 | ||||
Итого | 1 | 1 |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Верещагина Ольга | 1 | |||||
Лихачева Екатерина | 1 | 1 | ||||
Логинова Алена | 2 | |||||
Пашкова Анастасия | 1 | |||||
Сиянова Виктория | 1 | |||||
Хохлова Евгения | 2 | 1 | ||||
Итого | 4 | 5 | 1 |
Красная Этна
Динамо Д