Шкала событий
45'
Статистика игрока
| Кол-во | Событие | Время | |
|---|---|---|---|
| Яшунин Никита | 1 |
|
|
| Адукевич Никита | 1 |
|
|
| Адукевич Никита | 1 |
|
3' |
| Адукевич Никита | 2 |
|
14' |
| Пугин Даниил | 1 |
|
17' |
| Тиунов Борис | 1 |
|
25' |
| Пантуров Степан | 1 |
|
25' |
| Пантуров Степан | 1 |
|
33' |
| Адукевич Никита | 1 |
|
36' |
| Чижов Максим | 1 |
|
36' |
| Пугин Даниил | 2 |
|
39' |
| Скрипниченко Дмитрий | 1 |
|
39' |
| Время | Событие | Кол-во | |
|---|---|---|---|
|
|
1 | Соловьев Александр | |
| 11' |
|
1 | Щербаков Никита |
| 29' |
|
1 | Соловьев Алексей |
| 29' |
|
1 | Соловьев Александр |
| 44' |
|
1 | Сюндюков Роман |
| 44' |
|
1 | Лушников Дмитрий |
| 45' |
|
1 | Седов Максим |
| 45' |
|
1 | Сушенков Даниил |
| 45' |
|
1 | Соловьев Александр |
| 45' |
|
2 | Соловьев Алексей |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Адукевич Никита | 2 | 1 | ||||
| Пантуров Степан | 1 | 1 | ||||
| Пугин Даниил | 1 | |||||
| Скрипниченко Дмитрий | 1 | |||||
| Тиунов Борис | 1 | |||||
| Чижов Максим | 1 | |||||
| Итого | 6 | 2 | 1 |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лушников Дмитрий | 1 | |||||
| Седов Максим | 1 | |||||
| Соловьев Александр | 2 | 1 | ||||
| Соловьев Алексей | 1 | |||||
| Сушенков Даниил | 1 | |||||
| Сюндюков Роман | 1 | |||||
| Щербаков Никита | 1 | |||||
| Итого | 4 | 4 | 1 |
Динамо
Сбербанк




