Шкала событий
45'
Статистика игрока
| Кол-во | Событие | Время | |
|---|---|---|---|
| Соловьёв Артём | 1 |
|
|
| Соловьев Александр | 1 |
|
|
| Мартынов Алексей | 1 |
|
6' |
| Сушенков Даниил | 1 |
|
6' |
| Сушенков Даниил | 1 |
|
10' |
| Щербаков Никита | 1 |
|
10' |
| Мартынов Алексей | 1 |
|
10' |
| Соловьев Александр | 1 |
|
26' |
| Давтян Семен | 2 |
|
28' |
| Соловьев Александр | 1 |
|
38' |
| Темнов Илья | 2 |
|
39' |
| Время | Событие | Кол-во | |
|---|---|---|---|
|
|
1 | Меньщиков Дмитрий | |
| 29' |
|
1 | Меньщиков Дмитрий |
| 29' |
|
1 | Козлов Дмитрий |
| 29' |
|
1 | Сухов Ринат |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мартынов Алексей | 1 | 1 | ||||
| Соловьев Александр | 2 | 1 | ||||
| Сушенков Даниил | 1 | 1 | ||||
| Щербаков Никита | 1 | |||||
| Итого | 4 | 3 | 1 |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Козлов Дмитрий | 1 | |||||
| Меньщиков Дмитрий | 1 | 1 | ||||
| Сухов Ринат | 1 | |||||
| Итого | 1 | 2 | 1 |
Сбербанк
Икар




