Шкала событий
45'
Статистика игрока
Кол-во | Событие | Время | |
---|---|---|---|
Пыхтин Илья | 1 | ||
Ляхманов Иван | 1 | ||
Ляхманов Иван | 1 | 1' | |
Модин Андрей | 1 | 1' | |
Бахтурин Александр | 1 | 15' | |
Ляхманов Иван | 1 | 15' | |
Грязнов Александр | 2 | 17' | |
Бахтурин Александр | 2 | 20' | |
Модин Андрей | 1 | 25' | |
Пумполов Александр | 1 | 25' | |
Руслан Быков | 2 | 27' | |
Фетисов Александр | 1 | 37' | |
Ляхманов Иван | 1 | 37' | |
Руслан Быков | 1 | 40' | |
Бахтурин Александр | 1 | 40' | |
Модин Андрей | 5 | 42' |
Время | Событие | Кол-во | |
---|---|---|---|
1 | Никитин Михаил | ||
16' | 2 | Серещенко Никита | |
27' | 2 | Швецов Игорь | |
42' | 5 | Романцов Денис |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Бахтурин Александр | 1 | 1 | ||||
Ляхманов Иван | 1 | 2 | 1 | |||
Модин Андрей | 1 | 1 | ||||
Пумполов Александр | 1 | |||||
Руслан Быков | 1 | |||||
Фетисов Александр | 1 | |||||
Итого | 5 | 5 | 1 |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Никитин Михаил | 1 | |||||
Итого | 1 |
Колос
ФСП-Энергия