Шкала событий
45'
Статистика игрока
| Кол-во | Событие | Время | |
|---|---|---|---|
| Кузовков Николай | 1 |
|
|
| Бобров Юрий | 1 |
|
|
| Мастюгин Никита | 1 |
|
1' |
| Кузовков Николай | 1 |
|
1' |
| Афиногентов Илья | 2 |
|
12' |
| Старов Дмитрий | 1 |
|
18' |
| Афиногентов Владимир | 1 |
|
18' |
| Бобров Юрий | 1 |
|
30' |
| Большов Алексей | 1 |
|
30' |
| Бобров Юрий | 1 |
|
45' |
| Мастюгин Никита | 1 |
|
45' |
| Время | Событие | Кол-во | |
|---|---|---|---|
|
|
1 | Рузанов Кирилл | |
| 8' |
|
1 | Рузанов Кирилл |
| 8' |
|
1 | Наумов Данила |
| 8' |
|
1 | Зимин Александр |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Афиногентов Владимир | 1 | |||||
| Бобров Юрий | 2 | 1 | ||||
| Большов Алексей | 1 | |||||
| Кузовков Николай | 1 | |||||
| Мастюгин Никита | 1 | 1 | ||||
| Старов Дмитрий | 1 | |||||
| Итого | 4 | 4 | 1 |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Зимин Александр | 1 | |||||
| Наумов Данила | 1 | |||||
| Рузанов Кирилл | 1 | 1 | ||||
| Итого | 1 | 2 | 1 |
Rusmar
Икар




