Шкала событий
45'
Статистика игрока
| Кол-во | Событие | Время | |
|---|---|---|---|
| Болтенков Игорь | 1 |
|
|
| Медведев Вячеслав | 1 |
|
|
| Шаров Сергей | 1 |
|
8' |
| Медведев Вячеслав | 1 |
|
8' |
| Махрачев Антон | 1 |
|
22' |
| Зарубин Андрей | 2 |
|
33' |
| Медведев Вячеслав | 2 |
|
34' |
| Медведев Вячеслав | 1 |
|
45' |
| Зарубин Андрей | 1 |
|
45' |
| Время | Событие | Кол-во | |
|---|---|---|---|
|
|
1 | Заводаев Александр | |
| 31' |
|
1 | Заводаев Александр |
| 36' |
|
2 | Суриков Василий |
| 44' |
|
2 | Шведов Владимир |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Зарубин Андрей | 1 | |||||
| Махрачев Антон | 1 | |||||
| Медведев Вячеслав | 1 | 1 | 1 | |||
| Шаров Сергей | 1 | |||||
| Итого | 3 | 2 | 1 |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Заводаев Александр | 1 | 1 | ||||
| Итого | 1 | 1 |
Динамо В
Империя




