Шкала событий
45'
Статистика игрока
| Кол-во | Событие | Время | |
|---|---|---|---|
| Егоров Евгений | 1 |
|
|
| Комлев Максим | 1 |
|
|
| Комлев Максим | 1 |
|
23' |
| Францев Николай | 1 |
|
23' |
| Сурнов Савелий | 1 |
|
25' |
| Иванов Сергей | 1 |
|
25' |
| Францев Николай | 1 |
|
34' |
| Шмелев Александр | 1 |
|
37' |
| Донцов Антон | 1 |
|
37' |
| Комлев Максим | 1 |
|
41' |
| Косяченко Артем | 1 |
|
41' |
| Шмелев Александр | 1 |
|
41' |
| Время | Событие | Кол-во | |
|---|---|---|---|
|
|
1 | Тиунов Борис | |
| 7' |
|
1 | Тиунов Борис |
| 7' |
|
1 | Сухов Руслан |
| 7' |
|
1 | Пантуров Степан |
| 19' |
|
1 | Упрунина Александра |
| 19' |
|
1 | Пантуров Степан |
| 45' |
|
1 | Тиунов Борис |
| 45' |
|
1 | Пантуров Степан |
| 45' |
|
1 | Сухов Руслан |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Донцов Антон | 1 | |||||
| Иванов Сергей | 1 | |||||
| Комлев Максим | 2 | 1 | ||||
| Косяченко Артем | 1 | |||||
| Сурнов Савелий | 1 | |||||
| Францев Николай | 1 | 1 | ||||
| Шмелев Александр | 1 | 1 | ||||
| Итого | 5 | 5 | 1 |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пантуров Степан | 3 | |||||
| Сухов Руслан | 2 | |||||
| Тиунов Борис | 2 | 1 | ||||
| Упрунина Александра | 1 | |||||
| Итого | 3 | 5 | 1 |
Рысь
Динамо Д




