Шкала событий
45'
Статистика игрока
| Кол-во | Событие | Время | |
|---|---|---|---|
| Романов Михаил | 1 |
|
|
| Кормаков Максим | 1 |
|
|
| Батьков Евгений | 2 |
|
18' |
| Рузавин Алексей | 1 |
|
22' |
| Вершинин Артем | 1 |
|
22' |
| Кормаков Максим | 1 |
|
22' |
| Вершинин Артем | 1 |
|
27' |
| Кочешков Михаил | 1 |
|
27' |
| Вершинин Артем | 1 |
|
40' |
| Писанов Кирилл | 1 |
|
40' |
| Кормаков Максим | 1 |
|
41' |
| Время | Событие | Кол-во | |
|---|---|---|---|
|
|
1 | Дружкин Виктор | |
| 6' |
|
1 | Ганюшев Константин |
| 6' |
|
1 | Крюков Константин |
| 37' |
|
1 | Дружкин Виктор |
| 38' |
|
1 | Дружкин Виктор |
| 38' |
|
1 | Круглов Лев |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вершинин Артем | 2 | 1 | ||||
| Кормаков Максим | 1 | 1 | 1 | |||
| Кочешков Михаил | 1 | |||||
| Писанов Кирилл | 1 | |||||
| Рузавин Алексей | 1 | |||||
| Итого | 4 | 4 | 1 |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ганюшев Константин | 1 | |||||
| Дружкин Виктор | 2 | 1 | ||||
| Круглов Лев | 1 | |||||
| Крюков Константин | 1 | |||||
| Итого | 3 | 2 | 1 |
РУМО
Тёплая керамика




