Шкала событий
45'
Статистика игрока
| Кол-во | Событие | Время | |
|---|---|---|---|
| Шепелев Иван | 1 |
|
|
| Шепелев Иван | 1 |
|
|
| Павлов Владимир | 1 |
|
|
| Волков Илья | 1 |
|
5' |
| Тигин Василий | 1 |
|
5' |
| Тигин Василий | 1 |
|
24' |
| Волков Илья | 1 |
|
24' |
| Середин Александр | 1 |
|
27' |
| Павлов Владимир | 1 |
|
27' |
| Кузнецов Леонид | 1 |
|
27' |
| Павлов Владимир | 1 |
|
33' |
| Время | Событие | Кол-во | |
|---|---|---|---|
|
|
1 | Щербаков Сергей | |
| 43' |
|
2 | Осипов Михаил |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Волков Илья | 1 | 1 | ||||
| Кузнецов Леонид | 1 | |||||
| Павлов Владимир | 1 | 1 | 1 | |||
| Середин Александр | 1 | |||||
| Тигин Василий | 1 | 1 | ||||
| Итого | 4 | 4 | 1 |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Щербаков Сергей | 1 | |||||
| Итого | 1 |
Стомадент
Динамо В




