Шкала событий
45'
Статистика игрока
| 4' |
|
Шабанов Максим | ||
| 14' |
|
Леваков Сергей | ||
| Щербаков Александр |
|
16' | ||
| 30' |
|
Цыбин Павел | ||
| 30' |
|
Мешков Антон | ||
| 37' |
|
Мешков Антон | ||
| Гришина Александра |
|
42' | ||
| Сухов Руслан |
|
42' | ||
| Верещагина Ольга |
|
42' | ||
| 45' |
|
Леваков Егор |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Верещагина Ольга | 1 | |||||
| Гришина Александра | 1 | |||||
| Сухов Руслан | 1 | |||||
| Щербаков Александр | 1 | |||||
| Итого | 2 | 2 |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Леваков Егор | 1 | |||||
| Мешков Антон | 2 | |||||
| Цыбин Павел | 1 | |||||
| Итого | 3 | 1 |
Динамо Д
ЗЦКС МВД




