Шкала событий
45'
Статистика игрока
| Кол-во | Событие | Время | |
|---|---|---|---|
| Шмагин Михаил | 1 |
|
|
| Шмагин Михаил | 1 |
|
24' |
| Куфтин Михаил | 1 |
|
27' |
| Стрюков Андрей | 1 |
|
27' |
| Время | Событие | Кол-во | |
|---|---|---|---|
|
|
1 | Яшунин Никита | |
|
|
1 | Березин Александр | |
| 28' |
|
1 | Березин Александр |
| 34' |
|
1 | Гоев Алексей |
| 34' |
|
1 | Кисенков Никита |
| 45' |
|
1 | Тройнов Федор |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Куфтин Михаил | 1 | |||||
| Стрюков Андрей | 1 | |||||
| Шмагин Михаил | 1 | 1 | ||||
| Итого | 2 | 1 | 1 |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Березин Александр | 1 | 1 | ||||
| Гоев Алексей | 1 | |||||
| Кисенков Никита | 1 | |||||
| Тройнов Федор | 1 | |||||
| Итого | 3 | 1 | 1 |
Атомком
Динамо В




