Шкала событий
45'
Статистика игрока
| Кол-во | Событие | Время | |
|---|---|---|---|
| Дмитриев Сергей | 1 |
|
|
| Прохоров Александр | 1 |
|
|
| Евдокимов Олег | 1 |
|
2' |
| Воробьёв Владислав | 1 |
|
2' |
| Шейка Александр | 1 |
|
2' |
| Прохоров Александр | 1 |
|
5' |
| Земляникин Александр | 1 |
|
5' |
| Дунаев Роман | 2 |
|
13' |
| Шейка Александр | 2 |
|
33' |
| Смирнов Алексей | 2 |
|
36' |
| Время | Событие | Кол-во | |
|---|---|---|---|
|
|
1 | Зверев Максим | |
| 24' |
|
2 | Коншин Антон |
| 27' |
|
2 | Суриков Василий |
| 39' |
|
1 | Зверев Максим |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Воробьёв Владислав | 1 | |||||
| Евдокимов Олег | 1 | |||||
| Земляникин Александр | 1 | |||||
| Прохоров Александр | 1 | 1 | ||||
| Шейка Александр | 1 | |||||
| Итого | 2 | 3 | 1 |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Зверев Максим | 1 | 1 | ||||
| Итого | 1 | 1 |
Закон
Атомком




