Шкала событий
45'
Статистика игрока
| Рожков Антон |
|
10' | ||
| Бабкин Кирилл |
|
10' | ||
| Шутов Дмитрий |
|
14' | ||
| Цыпкин Владислав |
|
14' | ||
| Борин Андрей |
|
14' | ||
| 15' |
|
Макаров Дмитрий | ||
| 15' |
|
Борисов Андрей | ||
| 18' |
|
Кошелев Евгений | ||
| 18' |
|
Седойкин Михаил | ||
| 18' |
|
Денисов Сергей | ||
| 31' |
|
Калинин Сергей | ||
| 31' |
|
Торопов Павел | ||
| 31' |
|
Квасов Денис | ||
| Ермолин Илья |
|
32' | ||
| 32' |
|
Гонов Юрий | ||
| 35' |
|
Калинин Сергей | ||
| Демин Владислав |
|
36' | ||
| 38' |
|
Пленков Денис | ||
| 41' |
|
Макаров Дмитрий | ||
| 41' |
|
Палютин Вадим |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бабкин Кирилл | 1 | |||||
| Борин Андрей | 1 | |||||
| Ермолин Илья | 1 | |||||
| Рожков Антон | 1 | |||||
| Цыпкин Владислав | 1 | |||||
| Шутов Дмитрий | 1 | |||||
| Итого | 2 | 4 |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Борисов Андрей | 1 | |||||
| Денисов Сергей | 1 | |||||
| Калинин Сергей | 1 | |||||
| Квасов Денис | 1 | |||||
| Кошелев Евгений | 1 | |||||
| Макаров Дмитрий | 2 | |||||
| Палютин Вадим | 1 | |||||
| Седойкин Михаил | 1 | |||||
| Торопов Павел | 1 | |||||
| Итого | 4 | 6 |
Витязь
Gorky Ducks




