Шкала событий
45'
Статистика игрока
| 3' |
|
Вдовин Никита | ||
| 6' |
|
Носов Павел | ||
| Шмелев Александр |
|
7' | ||
| 9' |
|
Тиунов Борис | ||
| Францев Николай |
|
11' | ||
| Малочкин Артур |
|
11' | ||
| 12' |
|
Тиунов Борис | ||
| 17' |
|
Тыщенко Оксана | ||
| 17' |
|
Пантуров Степан | ||
| 17' |
|
Тиунов Борис | ||
| 20' |
|
Белов Иван | ||
| 21' |
|
Зарубин Николай | ||
| Власов Алексей |
|
33' | ||
| 45' |
|
Лебедев Артём | ||
| Шмелев Александр |
|
45' | ||
| 45' |
|
Лебедев Артём |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Власов Алексей | 1 | |||||
| Малочкин Артур | 1 | |||||
| Францев Николай | 1 | |||||
| Шмелев Александр | 1 | |||||
| Итого | 2 | 1 | 1 |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Белов Иван | 1 | |||||
| Вдовин Никита | 1 | |||||
| Лебедев Артём | 1 | |||||
| Пантуров Степан | 1 | |||||
| Тиунов Борис | 1 | |||||
| Тыщенко Оксана | 1 | |||||
| Итого | 3 | 2 | 1 |
Рысь
Динамо




