Шкала событий
45'
Статистика игрока
| 1' |
|
Токарев Андрей | ||
| 1' |
|
Малочкин Артур | ||
| 1' |
|
Антонов Дмитрий | ||
| 3' |
|
Шмелев Александр | ||
| Чижов Роман |
|
6' | ||
| Рогалев Кирилл |
|
6' | ||
| Жеданин Александр |
|
6' | ||
| 21' |
|
Малочкин Артур | ||
| 28' |
|
Кузнецов Максим | ||
| 28' |
|
Антонов Дмитрий | ||
| 28' |
|
Малочкин Артур | ||
| 50' |
|
Кузнецов Максим | ||
| Жеданин Александр |
|
50' |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жеданин Александр | 1 | |||||
| Рогалев Кирилл | 1 | |||||
| Чижов Роман | 1 | |||||
| Итого | 1 | 2 |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Антонов Дмитрий | 1 | 1 | ||||
| Кузнецов Максим | 1 | 1 | ||||
| Малочкин Артур | 1 | 1 | ||||
| Токарев Андрей | 1 | |||||
| Итого | 2 | 4 | 1 |
Ключ
Рысь




