Шкала событий
45'
Статистика игрока
| Борисов Александр |
|
8' | ||
| 10' |
|
Усманов Рустэм | ||
| Шашков Владислав |
|
12' | ||
| Терешенков Кирилл |
|
12' | ||
| Назаров Сергей |
|
12' | ||
| 14' |
|
Шушарин Антон | ||
| Уруев Никита |
|
28' | ||
| Назаров Сергей |
|
28' | ||
| Балдин Егор |
|
28' | ||
| 31' |
|
Гребнев Егор | ||
| 31' |
|
Комлев Максим | ||
| 31' |
|
Библиков Матвей | ||
| 34' |
|
Малочкин Артур | ||
| 34' |
|
Малочкин Артур | ||
| 50' |
|
Егоров Евгений |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Балдин Егор | 1 | |||||
| Назаров Сергей | 1 | 1 | ||||
| Терешенков Кирилл | 1 | |||||
| Уруев Никита | 1 | |||||
| Шашков Владислав | 1 | |||||
| Итого | 2 | 4 |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Библиков Матвей | 1 | |||||
| Гребнев Егор | 1 | |||||
| Комлев Максим | 1 | |||||
| Малочкин Артур | 1 | |||||
| Шушарин Антон | 1 | |||||
| Итого | 3 | 2 |
Волна-ПРЗ
Рысь




