Шкала событий
45'
Статистика игрока
| Кокурин Александр |
|
5' | ||
| Федулов Денис |
|
10' | ||
| Чингаев Игорь |
|
10' | ||
| 29' |
|
Рожков Антон | ||
| 29' |
|
Шутов Дмитрий | ||
| Федулов Сергей |
|
36' | ||
| Федотов Сергей |
|
36' | ||
| Грошков Игорь |
|
50' |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кокурин Александр | 1 | |||||
| Федотов Сергей | 1 | |||||
| Федулов Денис | 1 | |||||
| Федулов Сергей | 1 | |||||
| Чингаев Игорь | 1 | |||||
| Итого | 3 | 2 |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рожков Антон | 1 | |||||
| Шутов Дмитрий | 1 | |||||
| Итого | 1 | 1 |
Джокер
Витязь




