Шкала событий
45'
Статистика игрока
| Кол-во | Событие | Время | |
|---|---|---|---|
| Цыганов Александр | 1 |
|
|
| Палютин Вадим | 1 |
|
|
| Борисов Андрей | 1 |
|
3' |
| Палютин Вадим | 1 |
|
3' |
| Макаров Дмитрий | 1 |
|
13' |
| Палютин Вадим | 1 |
|
13' |
| Кошелев Евгений | 1 |
|
16' |
| Макаров Дмитрий | 2 |
|
18' |
| Собенников Максим | 1 |
|
21' |
| Марков Евгений | 1 |
|
26' |
| Перов Кирилл | 2 |
|
34' |
| Время | Событие | Кол-во | |
|---|---|---|---|
|
|
1 | Терентьев Дмитрий | |
| 9' |
|
2 | Жильцов Владислав |
| 17' |
|
1 | Терентьев Дмитрий |
| 17' |
|
1 | Грибанов Алексей |
| 17' |
|
2 | Пронин Анатолий |
| 22' |
|
2 | Казаков Максим |
| 34' |
|
2 | Купоросов Андрей |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Борисов Андрей | 1 | |||||
| Кошелев Евгений | 1 | |||||
| Макаров Дмитрий | 1 | |||||
| Марков Евгений | 1 | |||||
| Палютин Вадим | 2 | 1 | ||||
| Собенников Максим | 1 | |||||
| Итого | 5 | 2 | 1 |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Грибанов Алексей | 1 | |||||
| Терентьев Дмитрий | 1 | 1 | ||||
| Итого | 1 | 1 | 1 |
Gorky Ducks
Глухарь




