Шкала событий
45'
Статистика игрока
| Кол-во | Событие | Время | |
|---|---|---|---|
| Калинин Александр | 1 |
|
|
| Епифанов Артем | 1 |
|
|
| Рыжаков Денис | 1 |
|
15' |
| Епифанов Артем | 1 |
|
15' |
| Середин Александр | 1 |
|
15' |
| Епифанов Артем | 1 |
|
18' |
| Бублий Ринат | 1 |
|
24' |
| Пелевин Антон | 1 |
|
36' |
| Тусеев Роман | 1 |
|
40' |
| Смирнов Павел | 1 |
|
40' |
| Пелевин Антон | 1 |
|
40' |
| Пелевин Антон | 2 |
|
45' |
| Время | Событие | Кол-во | |
|---|---|---|---|
|
|
1 | Тагиев Дмитрий | |
| 10' |
|
2 | Фирсов Богдан |
| 13' |
|
2 | Величко Николай |
| 18' |
|
2 | Заводаев Александр |
| 32' |
|
1 | Тагиев Дмитрий |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бублий Ринат | 1 | |||||
| Епифанов Артем | 1 | 1 | 1 | |||
| Пелевин Антон | 1 | 1 | ||||
| Рыжаков Денис | 1 | |||||
| Середин Александр | 1 | |||||
| Смирнов Павел | 1 | |||||
| Тусеев Роман | 1 | |||||
| Итого | 5 | 4 | 1 |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тагиев Дмитрий | 1 | 1 | ||||
| Итого | 1 | 1 |
Стомадент
Атомком




