Шкала событий
45'
Статистика игрока
| Кол-во | Событие | Время | |
|---|---|---|---|
| Корнев Сергей | 1 |
|
|
| Родионов Виктор | 1 |
|
|
| Родионов Виктор | 1 |
|
7' |
| Комин Александр | 1 |
|
10' |
| Старостин Дмитрий | 1 |
|
10' |
| Лушкин Александр | 1 |
|
20' |
| Родионов Виктор | 1 |
|
20' |
| Рысин Дмитрий | 1 |
|
23' |
| Рысин Дмитрий | 2 |
|
26' |
| Корнев Сергей | 2 |
|
40' |
| Время | Событие | Кол-во | |
|---|---|---|---|
|
|
1 | Сорокин Андрей | |
| 13' |
|
1 | Плаксин Дмитрий |
| 13' |
|
1 | Лавров Сергей |
| 16' |
|
1 | Сорокин Андрей |
| 26' |
|
4 | Казаковцев Дмитрий |
| 34' |
|
2 | Плаксин Дмитрий |
| 40' |
|
2 | Росманюк Андрей |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Комин Александр | 1 | |||||
| Лушкин Александр | 1 | |||||
| Родионов Виктор | 1 | 1 | 1 | |||
| Рысин Дмитрий | 1 | |||||
| Старостин Дмитрий | 1 | |||||
| Итого | 4 | 2 | 1 |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лавров Сергей | 1 | |||||
| Плаксин Дмитрий | 1 | |||||
| Сорокин Андрей | 1 | 1 | ||||
| Итого | 2 | 1 | 1 |
Гориллы
Ледовая дружина




