Шкала событий
45'
Статистика игрока
| 3' |
|
Тройнов Федор | ||
| 3' |
|
Латышев Сергей | ||
| Широв Владимир |
|
10' | ||
| Канадин Максим |
|
21' | ||
| 24' |
|
Данилов Алексей | ||
| 31' |
|
Березин Александр | ||
| 31' |
|
Климов Максим | ||
| 36' |
|
Тройнов Федор | ||
| 36' |
|
Семёнов Андрей | ||
| 38' |
|
Тройнов Федор | ||
| 39' |
|
Мишин Сергей | ||
| 39' |
|
Латышев Сергей | ||
| 44' |
|
Дорогин Дмитрий | ||
| 50' |
|
Фимин Максим |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Широв Владимир | 1 | |||||
| Итого | 1 |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Березин Александр | 1 | |||||
| Данилов Алексей | 1 | |||||
| Дорогин Дмитрий | 1 | |||||
| Климов Максим | 1 | |||||
| Латышев Сергей | 2 | |||||
| Мишин Сергей | 1 | |||||
| Семёнов Андрей | 1 | |||||
| Тройнов Федор | 1 | 2 | ||||
| Итого | 7 | 4 |
Сатурн
NN




