Шкала событий
45'
Статистика игрока
| Кол-во | Событие | Время | |
|---|---|---|---|
| Никитин Михаил | 1 |
|
|
| Красников Михаил | 2 |
|
20' |
| Время | Событие | Кол-во | |
|---|---|---|---|
|
|
1 | Ратнов Александр | |
|
|
1 | Ратнов Александр | |
|
|
1 | Тройнов Федор | |
| 18' |
|
2 | Климов Максим |
| 23' |
|
1 | Тройнов Федор |
| 23' |
|
1 | Семёнов Андрей |
| 31' |
|
1 | Мишин Сергей |
| 31' |
|
1 | Тройнов Федор |
| 37' |
|
2 | Котлов Николай |
| 40' |
|
1 | Котлов Николай |
| 40' |
|
1 | Воробьев Эдуард |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Никитин Михаил | 1 | |||||
| Итого | 1 |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Воробьев Эдуард | 1 | |||||
| Котлов Николай | 1 | |||||
| Мишин Сергей | 1 | |||||
| Семёнов Андрей | 1 | |||||
| Тройнов Федор | 1 | 1 | 1 | |||
| Итого | 3 | 3 | 1 |
ФСП-Энергия
NN




