Шкала событий
45'
Статистика игрока
| 6' |
|
Невешкин Денис | ||
| 14' |
|
Невешкин Денис | ||
| 22' |
|
Пумполов Александр | ||
| 22' |
|
Модин Андрей | ||
| 22' |
|
Быков Руслан | ||
| Лысяков Даниил |
|
24' | ||
| Захаров Егор |
|
24' | ||
| 38' |
|
Быков Руслан | ||
| 38' |
|
Минеев Вадим | ||
| 40' |
|
Невешкин Денис | ||
| 45' |
|
Шифанов Роман | ||
| 50' |
|
Пыхтин Илья |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Захаров Егор | 1 | |||||
| Лысяков Даниил | 1 | |||||
| Итого | 1 | 1 |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Быков Руслан | 1 | 1 | ||||
| Минеев Вадим | 1 | |||||
| Модин Андрей | 1 | |||||
| Невешкин Денис | 2 | |||||
| Пумполов Александр | 1 | |||||
| Шифанов Роман | 1 | |||||
| Итого | 5 | 3 |
Гориллы
Колос




