Шкала событий
45'
Статистика игрока
2' | Крайнов Антон | |||
3' | Грузинцев Илья | |||
4' | Грузинцев Илья | |||
4' | Машин Олег | |||
6' | Крайнов Антон | |||
6' | Демидов Андрей | |||
6' | Костюничев Вадим | |||
Александр Каримов | 6' | |||
Резвов Андрей | 6' | |||
11' | Крайнов Антон | |||
11' | Костюничев Вадим | |||
14' | Вагин Дмитрий | |||
14' | Костюничев Вадим | |||
14' | Шмелёв Сергей | |||
18' | Грузинцев Илья | |||
18' | Костюничев Вадим | |||
Парусов Александр | 19' | |||
21' | Демидов Андрей | |||
21' | Крайнов Антон | |||
Парусов Александр | 26' | |||
Александр Каримов | 26' | |||
28' | Крайнов Антон | |||
28' | Вагин Дмитрий | |||
28' | Грузинцев Илья | |||
32' | Перов Кирилл | |||
35' | Вагин Дмитрий | |||
35' | Крайнов Антон | |||
35' | Демидов Андрей | |||
37' | Крайнов Антон | |||
37' | Грузинцев Илья | |||
39' | Вагин Дмитрий | |||
39' | Крайнов Антон | |||
39' | Грузинцев Илья | |||
45' | Вагин Дмитрий | |||
45' | Демидов Андрей | |||
50' | Крайнов Антон | |||
50' | Перов Кирилл | |||
Александр Каримов | 50' |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Александр Каримов | 1 | 1 | 1 | |||
Резвов Андрей | 1 | |||||
Итого | 3 | 2 | 1 |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Вагин Дмитрий | 5 | |||||
Грузинцев Илья | 4 | 2 | ||||
Демидов Андрей | 2 | 2 | ||||
Костюничев Вадим | 3 | 1 | ||||
Крайнов Антон | 2 | 6 | 1 | |||
Машин Олег | 1 | |||||
Шмелёв Сергей | 1 | |||||
Итого | 13 | 16 | 1 |
CleanBiz
Сокольские медведи