Уткин Николай
| Команда | Очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 18 | 6 | 24 | 10 | 4 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Команда | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Весы НН | 18 | 6 | 4 | |||
| Итого | 18 | 6 | 4 |
Табличная статистика матча
| Матч | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Айс Тайм 1 3:13 Весы НН | 3 | 1 | ||||
| Волна-ПРЗ 4:5 Весы НН | 1 | |||||
| CleanBiz 2:8 Весы НН | 2 | 1 | ||||
| Весы НН 4:0 ФСП-Энергия | 1 | |||||
| Весы НН 4:3 Сапсан | 2 | 1 | 1 | |||
| Факел 2:15 Весы НН | 2 | 3 | ||||
| Весы НН 3:5 ОКБМ | 1 | |||||
| CleanBiz 5:11 Весы НН | 2 | |||||
| Феникс 4:3 Весы НН | 1 | |||||
| Весы НН 4:2 МАЙ | 1 | 1 | 1 | |||
| Весы НН 6:0 Факел | 2 | 1 |





Россия