Липаткин Кирилл
| Команда | Очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 6 | 5 | 11 | 14 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Команда | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Торнадо | 6 | 5 | ||||
| Итого | 6 | 5 |
Табличная статистика матча
| Матч | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Торнадо 2:12 Динамо | 1 | |||||
| Факел 2:10 Торнадо | 1 | |||||
| Торнадо 5:3 Весы НН | 1 | |||||
| МАЙ 8:5 Торнадо | 2 | |||||
| Торнадо 5:10 ЗЦКС МВД | 1 | |||||
| Торнадо 5:0 CleanBiz | 1 | |||||
| МАЙ 6:4 Торнадо | 1 | |||||
| Торнадо 2:4 Весы НН | 1 | |||||
| ФСП-Энергия 1:6 Торнадо | 1 | |||||
| Торнадо 6:3 Айс Тайм 1 | 1 |





Россия