Гориллы
Печать заявки на игру
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ащеулов Артем | 2 | 2 | ||||
| Бахтин Сергей | 1 | 1 | ||||
| Бондаренко Артем | 1 | 1 | ||||
| Воронов Алексей | 5 | 4 | 1 | |||
| Захаров Егор | 8 | 4 | 2 | |||
| Зеленков Александр | 2 | |||||
| Каманин Александр | 2 | |||||
| Кашин Александр | 9 | 7 | 1 | |||
| Комин Александр | 3 | |||||
| Комиссаров Александр | 3 | 1 | 2 | |||
| Копкин Денис | 2 | 1 | ||||
| Костин Михаил | 1 | |||||
| Литвиненко Константин | 1 | |||||
| Лушкин Александр | 11 | 3 | 2 | |||
| Макаров Кирилл | 2 | |||||
| Макаров Никита | 12 | 11 | 4 | |||
| Микитовский Вячеслав | 11 | 9 | 4 | |||
| Мухин Сергей | 8 | 2 | 1 | |||
| Мясников Никита | 5 | 4 | 2 | |||
| Родионов Виктор | 6 | 7 | ||||
| Румянцев Роман | 2 | 4 | 1 | |||
| Рысин Дмитрий | 10 | 10 | 2 | |||
| Сергеев Сергей | 1 | 1 | ||||
| Старостин Дмитрий | 4 | 4 | 1 | |||
| Шеблов Дмитрий | 19 | 14 | 5 | |||
| Шеблов Сергей | 11 | 11 | 2 | |||
| Шилов Сергей | 7 | 6 | 4 | |||
| Итого | 158 | 120 | 43 |




