Гориллы
Печать заявки на игру
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ащеулов Артем | 2 | 4 | ||||
| Бахтин Сергей | 1 | 1 | ||||
| Бондаренко Артем | 2 | 1 | ||||
| Воронов Алексей | 5 | 7 | 1 | |||
| Захаров Егор | 14 | 7 | 2 | |||
| Зеленков Александр | 2 | |||||
| Каманин Александр | 2 | |||||
| Кашин Александр | 10 | 8 | 1 | |||
| Комин Александр | 5 | 2 | ||||
| Комиссаров Александр | 3 | 4 | 2 | |||
| Копкин Денис | 2 | 2 | ||||
| Костин Михаил | 1 | |||||
| Литвиненко Константин | 1 | |||||
| Лушкин Александр | 15 | 3 | 2 | |||
| Лысяков Даниил | 5 | 2 | 1 | |||
| Макаров Кирилл | 2 | |||||
| Макаров Никита | 13 | 11 | 4 | |||
| Микитовский Вячеслав | 11 | 10 | 4 | |||
| Мухин Сергей | 9 | 2 | 1 | |||
| Мясников Никита | 8 | 6 | 2 | |||
| Овчеренко Алексей | 1 | |||||
| Родионов Виктор | 11 | 11 | 2 | |||
| Румянцев Роман | 3 | 7 | 1 | |||
| Рысин Дмитрий | 17 | 11 | 3 | |||
| Сергеев Сергей | 1 | 1 | ||||
| Старостин Дмитрий | 9 | 5 | 1 | |||
| Шеблов Дмитрий | 22 | 14 | 5 | |||
| Шеблов Сергей | 11 | 12 | 2 | |||
| Шилов Сергей | 9 | 6 | 4 | |||
| Итого | 205 | 151 | 47 |




