Стомадент
Печать заявки на игру
Результаты турнира
| Рейтинг | Сыграно | Побед | Поражений | Ничьих | Разница голов | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 7 | 2 | 0 | 14 | 15 |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Абросимов Данила | 2 | 1 | ||||
| Горохов Павел | 3 | 2 | 1 | |||
| Гусев Роман | 1 | 1 | ||||
| Дударев Сергей | 2 | |||||
| Клочков Денис | 3 | 4 | ||||
| Кузнецов Леонид | 2 | |||||
| Кукушкин Сергей | 2 | 1 | ||||
| Куранов Михаил | 4 | 4 | 1 | |||
| Нишнючкин Алексей | 1 | |||||
| Садыков Рамиль | 1 | 1 | ||||
| Середин Александр | 2 | 5 | ||||
| Телепегин Максим | 1 | 2 | ||||
| Тусеев Роман | 2 | 1 | ||||
| Шатов Алексей | 5 | 2 | ||||
| Шепелев Андрей | 1 | |||||
| Шепелев Иван | 1 | |||||
| Шушарин Антон | 9 | 2 | ||||
| Итого | 35 | 33 | 2 |




