Витязь
Печать заявки на игру
Результаты турнира
| Рейтинг | Сыграно | Побед | Поражений | Ничьих | Разница голов | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 21 | 4 | 14 | 0 | -13 | 14 |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Артемов Николай | 2 | 1 | 1 | |||
| Бабкин Александр | 1 | |||||
| Бабкин Кирилл | 8 | 8 | 1 | |||
| Борин Андрей | 11 | 6 | 1 | |||
| Борисов Евгений | 1 | |||||
| Бугров Сергей | 1 | |||||
| Гладилов Алексей | 1 | 1 | ||||
| Добровольский Сергей | 5 | 2 | 1 | |||
| Ермолин Илья | 3 | 3 | ||||
| Киселев Сергей | 2 | 1 | 1 | |||
| Куклин Дмитрий | 5 | |||||
| Лосев Николай | 6 | 5 | 1 | |||
| Рожков Антон | 2 | |||||
| Сарбаев Сергей | 1 | |||||
| Свирид Дмитрий | 1 | 1 | ||||
| Цыганов Владимир | 3 | 2 | ||||
| Цыпкин Владислав | 16 | 4 | 1 | |||
| Шадчнев Алексей | 1 | |||||
| Штанько Ярослав | 1 | 1 | ||||
| Шутов Дмитрий | 12 | 7 | 1 | |||
| Итого | 73 | 51 | 10 |




