Ключ
Печать заявки на игру
Результаты турнира
| Рейтинг | Сыграно | Побед | Поражений | Ничьих | Разница голов | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 18 | 8 | 8 | 0 | -6 | 19 |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Балаев Илья | 1 | 2 | ||||
| Белокринкин Андрей | 7 | 4 | ||||
| Васильев Виктор | 3 | 10 | 1 | |||
| Голдынский Сергей | 2 | |||||
| Голубков Григорий | 1 | |||||
| Гуска Илья | 5 | 6 | ||||
| Жаворонков Алексей | 1 | |||||
| Жеданин Александр | 3 | 4 | ||||
| Курицын Андрей | 2 | |||||
| Кутасин Антон | 17 | 4 | 3 | |||
| Липаткин Кирилл | 2 | 1 | ||||
| Максимов Виктор | 1 | 3 | ||||
| Мастеров Дмитрий | 3 | 5 | 1 | |||
| Матвеев Максим | 1 | 5 | 1 | |||
| Резвов Андрей | 2 | 3 | ||||
| Рогалев Кирилл | 5 | 5 | ||||
| Семченко Дмитрий | 1 | 1 | 2 | |||
| Тимофеев Даниил | 1 | |||||
| Титов Данил | 1 | |||||
| Хоботов Игорь | 1 | |||||
| Хренов Александр | 25 | 17 | 3 | |||
| Чижов Роман | 1 | 2 | ||||
| Итого | 82 | 76 | 11 |





