Годявин Владимир
| Сезон | Команда | Очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Чемпионат РХЛ-Нижний Новгород (1 дивизион) 2020-2021 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Плей-офф (2 дивизион) РХЛ-НН 2020-2021 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
| 2.Первенство РХЛ-НН (2 дивизион) 2023-2024 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 1.Чемпионат РХЛ-Нижний Новгород (1 дивизион) 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.Чемпионат РХЛ-Нижний Новгород (1 дивизион) 2021-2022 | 18 | 11 | 8 | 19 | 20 | 3 | |
| Плей-офф (1 дивизион) РХЛ-НН 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.Первенство РХЛ-НН (2 дивизион) 2022-2023 | 10 | 8 | 1 | 9 | 2 | 0 | |
| Плей-офф (2 дивизион) РХЛ-НН 2022-2023 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| Летний хоккейный турнир "Summer Cup" 2021 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 1.Чемпионат РХЛ-Нижний Новгород (1 дивизион) 2022-2023 | 10 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | |
| Плей-офф (1 дивизион) РХЛ-НН 2022-2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.Чемпионат РХЛ-Нижний Новгород (1 дивизион) 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Межрегиональный турнир ОГО ВФСО "Динамо" 100 лет "Динамо" 12-14 мая 2023г | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 1.Чемпионат РХЛ-Нижний Новгород (1 дивизион) 2025-2026 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Сезон | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Чемпионат РХЛ-Нижний Новгород (1 дивизион) 2020-2021 | 1 | 2 | 1 | |||
| Плей-офф (2 дивизион) РХЛ-НН 2020-2021 | 6 | |||||
| Летний хоккейный турнир "Summer Cup" 2021 | 3 | 3 | ||||
| 1.Чемпионат РХЛ-Нижний Новгород (1 дивизион) 2021-2022 | 11 | 8 | 3 | |||
| 1 | ||||||
| 1.Чемпионат РХЛ-Нижний Новгород (1 дивизион) 2022-2023 | 7 | 6 | ||||
| 2.Первенство РХЛ-НН (2 дивизион) 2022-2023 | 8 | 1 | ||||
| Межрегиональный турнир ОГО ВФСО "Динамо" 100 лет "Динамо" 12-14 мая 2023г | 4 | 1 | ||||
| Плей-офф (2 дивизион) РХЛ-НН 2022-2023 | 2 | 2 | ||||
| 2.Первенство РХЛ-НН (2 дивизион) 2023-2024 | 1 | 1 | 1 | |||
| 1.Чемпионат РХЛ-Нижний Новгород (1 дивизион) 2025-2026 | 2 | |||||
| Итого | 46 | 24 | 5 |
Табличная статистика матча
| Матч | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сатурн 3:8 Динамо Росгвардия | 1 | 1 | ||||
| ЗЦКС МВД 2:5 Сатурн | 1 | 1 | 1 | |||
| Феникс 7:3 ЗЦКС МВД | 1 | |||||
| ЗЦКС МВД 4:1 Айс Тайм 1 | 1 | |||||
| ЗЦКС МВД 4:1 Айс Тайм 1 | 5 | |||||
| Охотник 3:4 Буран | 1 | 2 | ||||
| Охотник 8:2 Союз | 2 | |||||
| Сталкер 6:3 Охотник | 1 | |||||
| Динамо Росгвардия 4:3 ЗЦКС МВД | 1 | |||||
| Весы НН 1:8 Динамо Росгвардия | 3 | 1 | ||||
| Динамо Росгвардия 7:3 Сатурн | 1 | |||||
| Динамо Росгвардия 6:5 ОКБМ | 1 | |||||
| Динамо Росгвардия 6:4 МАЙ | 1 | |||||
| Айс Тайм 1 0:14 Динамо Росгвардия | 1 | |||||
| Динамо Росгвардия 2:4 Динамо | 2 | 1 | ||||
| Динамо Росгвардия 2:4 NN | 1 | 1 | ||||
| Динамо Росгвардия 8:3 Сапсан | 2 | |||||
| Айс Тайм 1 10:5 Арсенал | 1 | |||||
| Динамо Росгвардия 2:3 ФСП-Энергия | 1 | |||||
| Динамо Росгвардия 6:2 Союз НН | 1 | 1 | ||||
| Динамо 1:5 Динамо Росгвардия | 1 | |||||
| ОКБМ 1:7 Динамо Росгвардия | 2 | |||||
| Динамо Росгвардия 5:4 ОКБМ | 1 | |||||
| Динамо Росгвардия 4:7 Феникс | 2 | |||||
| Динамо 4:6 СКА НН | 2 | 1 | ||||
| Волна-ПРЗ 3:2 СКА НН | 1 | |||||
| Динамо Росгвардия 6:0 ФСП-Энергия | 2 | |||||
| ЗЦКС МВД 4:11 СКА НН | 1 | |||||
| Факел 0:11 Динамо Росгвардия | 2 | |||||
| Ерши 1:7 СКА НН | 1 | 1 | ||||
| СКА НН 6:0 Волна-ПРЗ | 2 | 1 | ||||
| ЗЦКС МВД 1:6 СКА НН | 1 | |||||
| СКА НН 4:2 Торнадо | 1 | 1 | ||||
| Динамо Росгвардия 6:1 Сатурн | 1 | 1 | ||||
| Динамо Росгвардия 8:0 Сатурн | 1 | 1 | ||||
| Комета 7:6 Берсерк | 1 | |||||
| Берсерк 5:2 Динамо г.Владимир | 2 | 1 | ||||
| Буран 0:3 Берсерк | 1 | |||||
| Сапсан 4:5 Кристалл | 1 | 1 | 1 | |||
| Хантерс 2:11 Rusmar | 2 |





Россия 