Gorky Ducks
Печать заявки на игру
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Баранов Сергей | 14 | 12 | 2 | |||
| Бахтин Сергей | 15 | 9 | 2 | |||
| Благин Евгений | 2 | |||||
| Борисов Андрей | 10 | 15 | ||||
| Борисов Борис | 1 | |||||
| Борисов Григорий | 32 | 31 | 6 | |||
| Бухаров Илья | 5 | 1 | 2 | |||
| Ванеев Александр | 2 | 4 | ||||
| Васильев Роман | 15 | 12 | 4 | |||
| Гонов Юрий | 3 | 7 | 1 | |||
| Гурьянов Дмитрий | 1 | |||||
| Денисов Сергей | 3 | 7 | ||||
| Дремин Роман | 2 | |||||
| Дудин Сергей | 1 | 4 | ||||
| Замятин Алексей | 3 | 4 | 1 | |||
| Калинин Сергей | 2 | 4 | ||||
| Квасов Денис | 1 | 1 | ||||
| Кольм Захар | 30 | 12 | 7 | |||
| Косолапов Константин | 9 | 8 | 1 | |||
| Кошелев Евгений | 1 | 5 | ||||
| Кузьмин Степан | 2 | 2 | ||||
| Кукушкина Дарья | 2 | 1 | ||||
| Куликов Кирилл | 2 | |||||
| Левшина Софья | 2 | |||||
| Макаров Дмитрий | 10 | 24 | 4 | |||
| Макаров Никита | 5 | 1 | ||||
| Марков Евгений | 5 | 2 | ||||
| Минин Иван | 1 | 4 | ||||
| Нагаркин Максим | 1 | |||||
| Палютин Вадим | 7 | 5 | 3 | |||
| Папченков Вячеслав | 1 | 5 | ||||
| Перов Кирилл | 24 | 13 | 3 | |||
| Пленков Денис | 2 | 2 | 2 | |||
| Плотников Дмитрий | 24 | 8 | 5 | |||
| Плохов Даниил | 3 | 3 | ||||
| Потапов Вадим | 14 | 10 | 1 | |||
| Прохоров Александр | 1 | 2 | ||||
| Русинов Илья | 33 | 18 | 11 | |||
| Седойкин Михаил | 4 | 1 | ||||
| Силаков Никита | 1 | 6 | 1 | |||
| Силуянова Полина | 1 | 6 | ||||
| Смирнов Дмитрий А. | 2 | |||||
| Собенников Максим | 4 | 5 | ||||
| Тананаев Михаил | 10 | 4 | 2 | |||
| Теричев Константин | 2 | 1 | ||||
| Торопов Павел | 10 | 8 | 3 | |||
| Трофимов Даниил | 37 | 19 | 9 | |||
| Федичев Андрей | 38 | 16 | 5 | |||
| Федотов Илья | 2 | |||||
| Филин Егор | 8 | 5 | ||||
| Циндрин Антон | 2 | 1 | ||||
| Цыганов Александр | 1 | |||||
| Шимин Кирилл | 2 | |||||
| Якимов Иван | 4 | 1 | ||||
| Итого | 405 | 312 | 86 |





