LED9
Печать заявки на игру
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Андриянов Егор | 2 | 1 | ||||
| Аратсков Дмитрий | 3 | |||||
| Белов Дмитрий | 1 | |||||
| Васильев Андрей | 1 | |||||
| Гаранин Кирилл | 3 | 2 | ||||
| Гербелёв Алексей | 3 | 1 | ||||
| Глотов Виталий | 4 | 1 | ||||
| Горев Михаил | 2 | 1 | 1 | |||
| Додонов Никита | 6 | 3 | 2 | |||
| Ерастов Сергей | 2 | 4 | ||||
| Жучков Александр | 1 | 2 | ||||
| Завьялов Александр | 1 | |||||
| Запольнов Виктор | 4 | 2 | ||||
| Ищаулов Владислав | 2 | 4 | 1 | |||
| Карпычев Сергей | 8 | 3 | 4 | |||
| Конев Максим | 4 | |||||
| Коршунов Александр | 5 | 4 | 1 | |||
| Кочугов Владимир | 2 | 4 | ||||
| Кротов Александр | 1 | |||||
| Крюков Роман | 4 | 2 | 1 | |||
| Латухин Михаил | 2 | |||||
| Лебедев Алексей | 1 | 1 | ||||
| Мартынчук Эдгар | 1 | |||||
| Мезенцев Роман | 2 | 4 | ||||
| Михалёв Андрей | 1 | |||||
| Молвин Даниил | 7 | 1 | 1 | |||
| Попов Алексей | 1 | 2 | ||||
| Рачков Александр | 1 | |||||
| Савин Денис | 1 | 2 | ||||
| Смирнов Кирилл | 2 | 2 | ||||
| Сорокин Алексей | 1 | |||||
| Тараторкин Александр | 10 | 5 | 3 | |||
| Умнов Валерий | 2 | 3 | 1 | |||
| Умяров Илья | 6 | 3 | 2 | |||
| Усанов Сергей | 1 | |||||
| Харитонов Евгений | 2 | 1 | ||||
| Чувакин Павел | 1 | |||||
| Итого | 102 | 81 | 27 |




