Шкала событий
45'
Статистика игрока
4' | Машин Олег | |||
4' | Скворцов Сергей | |||
Наумов Данила | 5' | |||
Кальной Максим | 7' | |||
Рукин Алексей | 7' | |||
8' | Крайнов Антон | |||
10' | Кулагин Максим | |||
14' | Кулагин Максим | |||
14' | Грузинцев Илья | |||
17' | Кулагин Максим | |||
17' | Грузинцев Илья | |||
Наумов Данила | 18' | |||
Сухов Ринат | 18' | |||
20' | Денисов Роман | |||
25' | Демидов Андрей | |||
25' | Косулин Владимир | |||
28' | Грузинцев Илья | |||
Соколов Игорь | 31' | |||
Попов Евгений | 31' | |||
Носов Тимофей | 35' | |||
36' | Князев Владислав | |||
Глотов Иван | 37' | |||
37' | Князев Владислав | |||
37' | Крайнов Антон | |||
Глотов Иван | 38' | |||
38' | Косулин Владимир | |||
38' | Демидов Андрей | |||
38' | Крайнов Антон | |||
Попов Евгений | 39' | |||
39' | Демидов Андрей | |||
39' | Ляпин Сергей | |||
40' | Костюничев Вадим | |||
40' | Машин Олег | |||
41' | Князев Владислав | |||
41' | Скворцов Сергей | |||
Попов Евгений | 50' | |||
50' | Лялюев Евгений | |||
50' | Косулин Владимир |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Кальной Максим | 1 | |||||
Наумов Данила | 1 | 1 | ||||
Попов Евгений | 1 | 1 | ||||
Рукин Алексей | 1 | |||||
Соколов Игорь | 1 | |||||
Сухов Ринат | 1 | |||||
Итого | 4 | 3 | 1 |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Грузинцев Илья | 3 | |||||
Демидов Андрей | 1 | 2 | ||||
Денисов Роман | 1 | |||||
Князев Владислав | 1 | |||||
Костюничев Вадим | 1 | |||||
Косулин Владимир | 1 | 1 | 1 | |||
Крайнов Антон | 2 | |||||
Кулагин Максим | 1 | 2 | ||||
Ляпин Сергей | 1 | |||||
Машин Олег | 1 | 1 | ||||
Скворцов Сергей | 1 | |||||
Итого | 11 | 9 | 1 |
Икар
Сокольские медведи