Шкала событий
45'
Статистика игрока
| Гоев Дмитрий |
|
5' | ||
| Харитонов Андрей |
|
5' | ||
| 10' |
|
Никитин Евгений | ||
| 10' |
|
Кузнецов Антон | ||
| Орлов Линар |
|
15' | ||
| Круглов Лев |
|
15' | ||
| Солодов Илья |
|
25' | ||
| Гусев Дмитрий |
|
35' | ||
| Воеводкин Роман |
|
35' | ||
| Харитонов Андрей |
|
50' | ||
| Рогожин Сергей |
|
50' |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Воеводкин Роман | 1 | |||||
| Гоев Дмитрий | 1 | |||||
| Гусев Дмитрий | 1 | |||||
| Круглов Лев | 1 | |||||
| Орлов Линар | 1 | |||||
| Солодов Илья | 1 | |||||
| Харитонов Андрей | 1 | 1 | ||||
| Итого | 4 | 3 | 1 |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузнецов Антон | 1 | |||||
| Никитин Евгений | 1 | |||||
| Итого | 1 | 1 |
Динамо
ЗуХаус




