Шкала событий
45'
Статистика игрока
| Билим Николай |
|
8' | ||
| Румянцев Александр |
|
8' | ||
| Косарев Всеволод |
|
8' | ||
| Билим Николай |
|
14' | ||
| 39' |
|
Ляпин Максим | ||
| 39' |
|
Сомов Андрей | ||
| 39' |
|
Климов Максим | ||
| Батырбаев Руслан |
|
43' | ||
| Орлов Линар |
|
43' | ||
| Смирнов Вадим |
|
43' | ||
| Рогожин Сергей |
|
50' | ||
| Билим Николай |
|
50' | ||
| 50' |
|
Климов Максим |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Батырбаев Руслан | 1 | |||||
| Билим Николай | 1 | 1 | 1 | |||
| Косарев Всеволод | 1 | |||||
| Орлов Линар | 1 | |||||
| Румянцев Александр | 1 | |||||
| Смирнов Вадим | 1 | |||||
| Итого | 3 | 4 | 1 |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Климов Максим | 1 | 1 | ||||
| Ляпин Максим | 1 | |||||
| Сомов Андрей | 1 | |||||
| Итого | 1 | 2 | 1 |
Динамо
Сокольские медведи




