Шкала событий
45'
Статистика игрока
Пугин Алексей |
![]() |
17' | ||
Пугин Даниил |
![]() |
17' | ||
22' |
![]() |
Шпильков Александр | ||
22' |
![]() |
Токарев Андрей | ||
42' |
![]() |
Гербелёв Алексей | ||
42' |
![]() |
Жеданин Александр | ||
42' |
![]() |
Бобров Юрий | ||
50' |
![]() |
Пужанский Иван | ||
50' |
![]() |
Бобров Юрий | ||
Пугин Даниил |
![]() |
50' |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Пугин Алексей | 1 | |||||
Пугин Даниил | 1 | 1 | ||||
Итого | 1 | 1 | 1 |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Бобров Юрий | 1 | 1 | ||||
Гербелёв Алексей | 1 | |||||
Жеданин Александр | 1 | |||||
Токарев Андрей | 1 | |||||
Шпильков Александр | 1 | |||||
Итого | 2 | 3 | 1 |

Щербинки
Rusmar
