Шкала событий
45'
Статистика игрока
Кальной Максим | 3' | |||
Меньщиков Дмитрий | 5' | |||
8' | Воеводкин Роман | |||
Кочугов Владимир | 12' | |||
Соколов Игорь | 13' | |||
Сухов Ринат | 13' | |||
Кочугов Владимир | 14' | |||
Носов Тимофей | 16' | |||
Сухов Ринат | 22' | |||
Наумов Данила | 22' | |||
Булыга Андрей | 27' | |||
Соколов Игорь | 27' | |||
Калинов Максим | 29' | |||
Сюндюков Егор | 31' | |||
Булыга Андрей | 36' | |||
Кочугов Владимир | 36' | |||
38' | Косарев Всеволод | |||
Соколов Игорь | 40' | |||
Кальной Максим | 40' | |||
Попов Евгений | 41' | |||
41' | Круглов Лев | |||
Калинов Максим | 50' | |||
Сухов Ринат | 50' | |||
50' | Смирнов Вадим |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Булыга Андрей | 1 | |||||
Кальной Максим | 2 | |||||
Кочугов Владимир | 2 | |||||
Наумов Данила | 1 | |||||
Соколов Игорь | 1 | 2 | ||||
Сухов Ринат | 1 | 1 | 1 | |||
Итого | 7 | 4 | 1 |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Смирнов Вадим | 1 | |||||
Итого | 1 |
Икар
Динамо