Шкала событий
45'
Статистика игрока
2' | Воронов Алексей | |||
4' | Тарасов Дмитрий | |||
4' | Кулапин Виктор | |||
Федичев Андрей | 4' | |||
Гонов Юрий | 7' | |||
10' | Амплеев Анатолий | |||
10' | Гуска Илья | |||
10' | Гуска Илья | |||
10' | Шадрин Виктор | |||
13' | Кулапин Виктор | |||
13' | Шадрин Виктор | |||
14' | Савельев Дмитрий | |||
14' | Фингер Николай | |||
45' | Кулапин Виктор |
Статистика матча
30
Владение шайбой %
70
22
Броски по воротам
60
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Федичев Андрей | 1 | |||||
Итого | 1 |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Амплеев Анатолий | 1 | |||||
Гуска Илья | 1 | 1 | ||||
Кулапин Виктор | 1 | 1 | 1 | |||
Савельев Дмитрий | 1 | |||||
Тарасов Дмитрий | 1 | |||||
Фингер Николай | 1 | |||||
Шадрин Виктор | 2 | |||||
Итого | 5 | 5 | 1 |
Gorky Ducks
Буран