Шкала событий
45'
Статистика игрока
Кол-во | Событие | Время | |
---|---|---|---|
Нагожук Елисей | 1 | ||
Нагожук Елисей | 1 | 37' | |
Нагожук Елисей | 1 | 45' | |
Тимофеев Даниил | 1 | 45' |
Время | Событие | Кол-во | |
---|---|---|---|
1 | Красовский Андрей | ||
1 | Овчеренко Алексей | ||
13' | 1 | Аникин Вадим | |
13' | 1 | Овчеренко Алексей | |
23' | 1 | Топков Илья | |
26' | 2 | Зотов Евгений | |
28' | 1 | Гусев Александр | |
33' | 2 | Гусев Александр | |
36' | 2 | Поликарпов Никита | |
39' | 2 | Есин Тимофей | |
42' | 1 | Овчеренко Алексей | |
43' | 2 | Сорокин Алексей |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Нагожук Елисей | 2 | 1 | ||||
Тимофеев Даниил | 1 | |||||
Итого | 2 | 1 | 1 |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Аникин Вадим | 1 | |||||
Гусев Александр | 1 | |||||
Овчеренко Алексей | 1 | 1 | 1 | |||
Топков Илья | 1 | |||||
Итого | 4 | 1 | 1 |
Лёд9
Rusmar