Шкала событий
45'
Статистика игрока
Кол-во | Событие | Время | |
---|---|---|---|
Грошков Игорь | 1 | ||
Ремизов Юрий | 1 | ||
Федулов Денис | 1 | 16' | |
Грязецкий Александр | 1 | 16' | |
Лазарев Андрей | 1 | 16' | |
Лазарев Андрей | 2 | 18' | |
Лычагин Андрей | 1 | 18' | |
Нефедов Кирилл | 1 | 18' | |
Ремизов Юрий | 1 | 25' | |
Куракин Владимир | 1 | 25' | |
Лазарев Андрей | 1 | 31' | |
Ремизов Юрий | 1 | 37' | |
Ремизов Юрий | 1 | 39' |
Время | Событие | Кол-во | |
---|---|---|---|
1 | Горюнов Евгений | ||
3' | 2 | Канадин Максим | |
8' | 1 | Горюнов Евгений | |
8' | 1 | Клопов Никита | |
9' | 1 | Канадин Максим | |
9' | 1 | Кукушкин Игорь | |
13' | 1 | Горюнов Евгений | |
13' | 1 | Канадин Максим | |
14' | 2 | Федотов Илья | |
39' | 1 | Горюнов Евгений | |
44' | 1 | Клопов Никита |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Грязецкий Александр | 1 | |||||
Куракин Владимир | 1 | |||||
Лазарев Андрей | 1 | 1 | ||||
Лычагин Андрей | 1 | |||||
Нефедов Кирилл | 1 | |||||
Ремизов Юрий | 3 | 1 | ||||
Федулов Денис | 1 | |||||
Итого | 6 | 4 | 1 |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Горюнов Евгений | 3 | 1 | ||||
Канадин Максим | 1 | 1 | ||||
Клопов Никита | 1 | 1 | ||||
Кукушкин Игорь | 1 | |||||
Итого | 5 | 3 | 1 |
Джокер
Сатурн