Шкала событий
45'
Статистика игрока
Кол-во | Событие | Время | |
---|---|---|---|
Чижов Максим | 1 | ||
Сухов Руслан | 1 | 38' | |
Пантуров Степан | 1 | 38' | |
Чижов Максим | 1 | 38' |
Время | Событие | Кол-во | |
---|---|---|---|
1 | Зубрилин Артем | ||
1 | Терешенков Кирилл | ||
7' | 1 | Терешенков Кирилл | |
7' | 1 | Ратников Егор | |
19' | 2 | Калинин Андрей | |
21' | 1 | Сергеичев Андрей | |
21' | 1 | Терешенков Кирилл | |
21' | 2 | Терешенков Кирилл | |
28' | 1 | Терешенков Кирилл | |
30' | 2 | Дмитрий Шишин | |
31' | 2 | Бакарас Антон | |
39' | 1 | Рощупкин Дмитрий | |
44' | 2 | Рощупкин Дмитрий |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Пантуров Степан | 1 | |||||
Сухов Руслан | 1 | |||||
Чижов Максим | 1 | 1 | ||||
Итого | 1 | 2 | 1 |
Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
---|---|---|---|---|---|---|
Ратников Егор | 1 | 1 | ||||
Рощупкин Дмитрий | 1 | |||||
Сергеичев Андрей | 1 | 1 | ||||
Терешенков Кирилл | 2 | 1 | 1 | |||
Итого | 5 | 3 | 1 |
Динамо
Волна-ПРЗ