Шкала событий
45'
Статистика игрока
| Кол-во | Событие | Время | |
|---|---|---|---|
| Воробьёв Дмитрий | 1 |
|
|
| Воробьёв Дмитрий | 1 |
|
|
| Кузнецов Леонид | 1 |
|
|
| Павлов Владимир | 1 |
|
6' |
| Середин Александр | 1 |
|
6' |
| Кузнецов Леонид | 1 |
|
9' |
| Курочкин Антон | 1 |
|
16' |
| Кузнецов Леонид | 1 |
|
16' |
| Колчин Иван | 1 |
|
26' |
| Щербаков Никита | 1 |
|
26' |
| Курочкин Антон | 1 |
|
26' |
| Середин Александр | 1 |
|
28' |
| Кузнецов Леонид | 1 |
|
28' |
| Сарин Андрей | 1 |
|
28' |
| Волков Илья | 1 |
|
29' |
| Щербаков Никита | 1 |
|
29' |
| Сарин Андрей | 1 |
|
38' |
| Середин Александр | 1 |
|
38' |
| Павлов Владимир | 1 |
|
38' |
| Колчин Иван | 1 |
|
41' |
| Середин Александр | 1 |
|
42' |
| Сарин Андрей | 1 |
|
42' |
| Время | Событие | Кол-во | |
|---|---|---|---|
|
|
1 | Седунин Сергей |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Волков Илья | 1 | |||||
| Колчин Иван | 2 | |||||
| Кузнецов Леонид | 1 | 2 | 1 | |||
| Курочкин Антон | 1 | 1 | ||||
| Павлов Владимир | 1 | 1 | ||||
| Сарин Андрей | 1 | 2 | ||||
| Середин Александр | 2 | 2 | ||||
| Щербаков Никита | 2 | |||||
| Итого | 9 | 10 | 1 |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Седунин Сергей | 1 | |||||
| Итого | 1 |
Стомадент
Метеор




