Шкала событий
45'
Статистика игрока
| Кол-во | Событие | Время | |
|---|---|---|---|
| Краев Антон | 1 |
|
|
| Шеблов Дмитрий | 1 |
|
|
| Шеблов Дмитрий | 1 |
|
10' |
| Комиссаров Александр | 2 |
|
18' |
| Шеблов Дмитрий | 1 |
|
22' |
| Шеблов Дмитрий | 1 |
|
36' |
| Кашин Александр | 1 |
|
36' |
| Макаров Кирилл | 1 |
|
45' |
| Время | Событие | Кол-во | |
|---|---|---|---|
|
|
1 | Шепелев Андрей | |
| 24' |
|
1 | Шепелев Андрей |
| 26' |
|
2 | Волков Илья |
| 38' |
|
1 | Шатов Алексей |
| 38' |
|
1 | Середин Александр |
| 40' |
|
1 | Ястребов Вадим |
| 40' |
|
1 | Ежов Максим |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кашин Александр | 1 | |||||
| Макаров Кирилл | 1 | |||||
| Шеблов Дмитрий | 3 | 1 | ||||
| Итого | 4 | 1 | 1 |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ежов Максим | 1 | |||||
| Середин Александр | 1 | |||||
| Шатов Алексей | 1 | |||||
| Шепелев Андрей | 1 | 1 | ||||
| Ястребов Вадим | 1 | |||||
| Итого | 3 | 2 | 1 |
Гориллы
Стомадент




